Home

chyba melódie proces utlokove kamery žobrák dôchodok Napier

Aktuality – Miva s.r.o.
Aktuality – Miva s.r.o.

Moderní cisterny ovládá multifunkční displej přes sběrnici CAN, Kobit  používá systém FTCS | POŽÁRY.cz - ohnisko žhavých zpráv | hasiči aktuálně
Moderní cisterny ovládá multifunkční displej přes sběrnici CAN, Kobit používá systém FTCS | POŽÁRY.cz - ohnisko žhavých zpráv | hasiči aktuálně

Protherm Sestava tepelné čerpadlo vzduch/voda GeniaAir Mono HA 7-6 O 230 V  + hydraulická jednotka HE 9-6 WB + regulátor MiPro Sense | MARO
Protherm Sestava tepelné čerpadlo vzduch/voda GeniaAir Mono HA 7-6 O 230 V + hydraulická jednotka HE 9-6 WB + regulátor MiPro Sense | MARO

Automatika Apeks MTX-R S3 set | Kompletní set
Automatika Apeks MTX-R S3 set | Kompletní set

Bazénový guľový ventil – lepenie x lepenie - PVC-U ventily - Aquagarden -  široká ponuka produktov pre záhradné a kúpacie jazierka
Bazénový guľový ventil – lepenie x lepenie - PVC-U ventily - Aquagarden - široká ponuka produktov pre záhradné a kúpacie jazierka

Protherm Koleno odkouření 90° 60 / 100 mm, Al, koncentrické s měřícími  otvory | MARO
Protherm Koleno odkouření 90° 60 / 100 mm, Al, koncentrické s měřícími otvory | MARO

Atmos Sada ekvitermní regulace ACD 03 AGF pro kotle s ručním přikládáním,s  čidlem spalin | MARO
Atmos Sada ekvitermní regulace ACD 03 AGF pro kotle s ručním přikládáním,s čidlem spalin | MARO

Moderní cisterny ovládá multifunkční displej přes sběrnici CAN, Kobit  používá systém FTCS | POŽÁRY.cz - ohnisko žhavých zpráv | hasiči aktuálně
Moderní cisterny ovládá multifunkční displej přes sběrnici CAN, Kobit používá systém FTCS | POŽÁRY.cz - ohnisko žhavých zpráv | hasiči aktuálně

Bosch Kotel plynový kondenzační závěsný se zásobníkem TUV 42 l Condens  GC5700i WT 24/42 S 23, 3,4 - 23,9 kW | MARO
Bosch Kotel plynový kondenzační závěsný se zásobníkem TUV 42 l Condens GC5700i WT 24/42 S 23, 3,4 - 23,9 kW | MARO

Dražice Ohřívač zásobníkový nepřímotopný, stacionární OKC 250 NTR/HP, 234  l, 584 x 1537 mm | MARO
Dražice Ohřívač zásobníkový nepřímotopný, stacionární OKC 250 NTR/HP, 234 l, 584 x 1537 mm | MARO

Plas-fit Navrtávka na PE trubky se 4 šrouby 63 x 1" | MARO
Plas-fit Navrtávka na PE trubky se 4 šrouby 63 x 1" | MARO

Aktuality – Miva s.r.o.
Aktuality – Miva s.r.o.

Šroub samořezný s půlkulatou hlavou TEX 4,8 x 38 mm, čtvercová drážka SQ,  Q-box 80 ks + bit | MARO
Šroub samořezný s půlkulatou hlavou TEX 4,8 x 38 mm, čtvercová drážka SQ, Q-box 80 ks + bit | MARO

Dražice Jednotka topná elektrická, přírubová TPJ 150-8/ 9,0 kW, L=450 mm |  MARO
Dražice Jednotka topná elektrická, přírubová TPJ 150-8/ 9,0 kW, L=450 mm | MARO

Dražice Ohřívač zásobníkový elektrický tlakový TO 20.1, 2,2 kW, 20 l, 585 x  516 x 254 mm | MARO
Dražice Ohřívač zásobníkový elektrický tlakový TO 20.1, 2,2 kW, 20 l, 585 x 516 x 254 mm | MARO

Plast Brno Přesuvka HT 50 mm | MARO
Plast Brno Přesuvka HT 50 mm | MARO

Protherm Kotel plynový kondenzační závěsný PANTHER Condens 48 KKO-A (H-CZ),  8,7 - 48,0 kW | MARO
Protherm Kotel plynový kondenzační závěsný PANTHER Condens 48 KKO-A (H-CZ), 8,7 - 48,0 kW | MARO

Dražice Ohřívač zásobníkový elektrický tlakový, pod odběrné místo TO 10.1  IN, 1,5 kW, 9,6 l, 473 x 290 x 275 mm | MARO
Dražice Ohřívač zásobníkový elektrický tlakový, pod odběrné místo TO 10.1 IN, 1,5 kW, 9,6 l, 473 x 290 x 275 mm | MARO

Junkers Kotel plynový kondenzační závěsný pro připojení zásobníku TUV  Cerapur Compact ZSB 24-1 DE 23 S5200, 3,3 - 25,2 kW | MARO
Junkers Kotel plynový kondenzační závěsný pro připojení zásobníku TUV Cerapur Compact ZSB 24-1 DE 23 S5200, 3,3 - 25,2 kW | MARO

Barberi Skupina čerpadlová MIX 32G s termostatem 6/4" M x 1" F s čerpadlem  Wilo 25/7 | MARO
Barberi Skupina čerpadlová MIX 32G s termostatem 6/4" M x 1" F s čerpadlem Wilo 25/7 | MARO

HL Lapač střešních splavenin 110/125 mm s kloubem, PP/litina, černý | MARO
HL Lapač střešních splavenin 110/125 mm s kloubem, PP/litina, černý | MARO

Automatika Tecline REGULÁTOR R2 | TEC2 SEMITEC
Automatika Tecline REGULÁTOR R2 | TEC2 SEMITEC

Moderní cisterny ovládá multifunkční displej přes sběrnici CAN, Kobit  používá systém FTCS | POŽÁRY.cz - ohnisko žhavých zpráv | hasiči aktuálně
Moderní cisterny ovládá multifunkční displej přes sběrnici CAN, Kobit používá systém FTCS | POŽÁRY.cz - ohnisko žhavých zpráv | hasiči aktuálně

INŠPEKČNÁ KAMERA – Gas Cam 003 – Miva s.r.o.
INŠPEKČNÁ KAMERA – Gas Cam 003 – Miva s.r.o.

Vaillant Zásobník akumulační VP RW 45/2 B, 45 l, 467 x 939 mm | MARO
Vaillant Zásobník akumulační VP RW 45/2 B, 45 l, 467 x 939 mm | MARO

Aquagarden - široká ponuka produktov pre záhradné a kúpacie jazierka -  Obchod
Aquagarden - široká ponuka produktov pre záhradné a kúpacie jazierka - Obchod

INŠPEKČNÁ KAMERA – Gas Cam 003 – Miva s.r.o.
INŠPEKČNÁ KAMERA – Gas Cam 003 – Miva s.r.o.